![]() |
||||||||
| INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO | ||||||||
| MÍDIA POR GÊNERO DE PROGRAMAÇÃO | ||||||||
| CLASSE: LJ MOVEL ELETRO | PERÍODO: 01/05/2005 a 31/05/2005 | |||||||
| PRAÇA: BELO HORIZONTE | EMISSORA: RECORD-REDE TV-SBT-BAND-GLOBO | |||||||
|
|
||||||||
| SEQ | MARCA | NOVE |
ESPO |
JORN |
SHOW |
SERI |
FILM |
INFA |
RURA |
VARI |
VERBA TOTAL |
| 001 | CASAS BAHIA | R$1.829.644,00 |
R$741.070,00 |
R$1.734.290,00 |
R$1.110.791,00 |
R$253.350,00 |
R$432.126,00 |
R$31.570,00 |
R$11.369,00 |
R$1.277.857,00 |
R$7.422.066,00 |
| 002 | GRUPO MOBILE | R$9.060,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.026,00 | R$10.086,00 |
| 003 | INSINUANTE | R$0,00 | R$1.005,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.395,00 | R$2.400,00 |
| 004 | KOLUMBUS | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |
| 005 | MAGAZINE LUIZA | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.495,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.495,00 |
| 006 | MIG | R$164.728,00 | R$60.491,00 | R$279.044,00 | R$110.659,00 | R$347,00 | R$28.516,00 | R$5.064,00 | R$9.294,00 | R$40.192,00 | R$698.335,00 |
| 007 | MOBILE | R$19.069,00 | R$0,00 | R$33.859,00 | R$7.727,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$2.052,00 | R$62.707,00 |
| 008 | PONTO FRIO | R$106.640,00 | R$24.208,00 | R$154.218,00 | R$31.925,00 | R$0,00 | R$23.920,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$13.982,00 | R$354.893,00 |
| 009 | RICARDO ELETRO | R$172.917,00 | R$305.312,00 | R$613.621,00 | R$310.084,00 | R$17.070,00 | R$67.396,00 | R$0,00 | R$1.549,00 | R$388.146,00 | R$1.876.095,00 |
| TOTAIS | R$2.302.058,00 | R$1.132.086,00 | R$2.815.031,00 | R$1.571.186,00 | R$270.766,00 | R$553.453,00 | R$36.634,00 | R$22.212,00 | R$1.724.650,00 | R$10.428.077,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dados processados por Sistema View de Mídia. Todos os direitos reservados 2005© Gedablio Informações de Mídia. | |
| Base de calculo: Tabela bruta das emissoras | |