![]() |
|||||||
| INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO | |||||||
| RANKING 50 MAIORES SEGMENTO DE MERCADO | |||||||
| COMERCIALIZAÇÃO: LOCAL E NACIONAL | PERÍODO: 01/05/2005 a 31/05/2005 | ||||||
| PRAÇA: BELO HORIZONTE | EMISSORA: RECORD-REDE TV-SBT-BAND-GLOBO | ||||||
|
|
|||||||
| Gráficos - | Barra | Linha | |||||
| SEQ | SEGMENTO | TV GLOBO |
TV BANDEIRANTES |
TV ALTEROSA |
TV REDE TV |
TV RECORD |
VERBA TOTAL SEGMENTO |
| 001 | LJ MOVEL ELETRO | R$2.734.483 | R$2.899.305 | R$1.226.106 | R$1.872.828 | R$1.716.382 | R$10.449.104 |
| 002 | BANCO | R$2.842.240 | R$614.036 | R$731.181 | R$359.208 | R$569.426 | R$5.116.091 |
| 003 | PARTIDO POLITIC | R$2.513.417 | R$648.745 | R$702.761 | R$593.400 | R$442.851 | R$4.901.174 |
| 004 | EMP TELEF MOVEL | R$1.738.727 | R$277.532 | R$345.373 | R$138.178 | R$288.924 | R$2.788.735 |
| 005 | ADM ESTADUAL | R$1.269.492 | R$471.989 | R$465.851 | R$80.832 | R$72.034 | R$2.360.198 |
| 006 | PROVED INTERNET | R$868.352 | R$957.146 | R$301.257 | R$32.571 | R$82.420 | R$2.241.746 |
| 007 | CONCESSIONARIA | R$1.353.200 | R$260.800 | R$154.570 | R$198.681 | R$202.615 | R$2.169.866 |
| 008 | CERVEJA | R$1.168.132 | R$158.419 | R$149.436 | R$245.335 | R$230.548 | R$1.951.870 |
| 009 | CARTAO CREDITO | R$792.346 | R$168.498 | R$388.629 | R$105.142 | R$207.617 | R$1.662.232 |
| 010 | EMP TELEF FIXA | R$940.779 | R$201.275 | R$269.807 | R$68.148 | R$68.928 | R$1.548.936 |
| 011 | ASSOC CLASSE | R$286.044 | R$107.305 | R$759.576 | R$144.901 | R$233.983 | R$1.531.810 |
| 012 | ADM FEDERAL | R$646.526 | R$77.039 | R$288.219 | R$158.748 | R$338.666 | R$1.509.197 |
| 013 | TV ASSINATURA | R$334.195 | R$1.136.942 | R$9.812 | R$0 | R$12.220 | R$1.493.170 |
| 014 | VENDA DIR TELEF | R$0 | R$21.710 | R$0 | R$1.454.290 | R$0 | R$1.476.000 |
| 015 | AUTO NAC | R$897.078 | R$186.984 | R$121.796 | R$113.899 | R$111.278 | R$1.431.035 |
| 016 | SUPERMERCADO | R$821.945 | R$208.175 | R$249.886 | R$0 | R$113.983 | R$1.393.990 |
| 017 | REVISTA | R$303.458 | R$36.358 | R$0 | R$894.180 | R$80.086 | R$1.314.082 |
| 018 | CAMPANHA SOCIAL | R$1.039.928 | R$81.430 | R$78.306 | R$520 | R$47.399 | R$1.247.583 |
| 019 | MARGARINA | R$328.800 | R$367.352 | R$202.678 | R$55.704 | R$227.477 | R$1.182.011 |
| 020 | HIPERMERCADO | R$847.786 | R$21.895 | R$133.772 | R$36.253 | R$80.103 | R$1.119.809 |
| 021 | TITULO CAPITALI | R$35.381 | R$0 | R$916.603 | R$54.101 | R$0 | R$1.006.085 |
| 022 | CIA ENERG ELETR | R$497.711 | R$116.255 | R$241.953 | R$69.326 | R$42.368 | R$967.613 |
| 023 | EMPR IMOBILIARI | R$67.535 | R$431.256 | R$121.415 | R$0 | R$326.343 | R$946.550 |
| 024 | PROD CABELO | R$400.002 | R$205.866 | R$178.067 | R$20.470 | R$121.703 | R$926.108 |
| 025 | SITE INTERNET | R$17.760 | R$317.666 | R$73.907 | R$492.452 | R$0 | R$901.786 |
| 026 | SABAO PO | R$250.513 | R$180.702 | R$146.124 | R$139.938 | R$157.456 | R$874.734 |
| 027 | UNIVERSIDADE | R$450.234 | R$178.540 | R$53.245 | R$49.434 | R$56.045 | R$787.498 |
| 028 | IND PETROQUIMIC | R$284.624 | R$194.783 | R$88.076 | R$36.850 | R$161.350 | R$765.683 |
| 029 | AGENCIA TURISMO | R$154.682 | R$355.325 | R$0 | R$121.716 | R$133.510 | R$765.233 |
| 030 | DESODORANTE | R$218.227 | R$200.276 | R$109.782 | R$57.806 | R$167.641 | R$753.732 |
| 031 | TELE SERVICO | R$0 | R$730.455 | R$0 | R$0 | R$0 | R$730.455 |
| 032 | LJ ROUPA | R$158.627 | R$224.961 | R$124.190 | R$71.832 | R$133.427 | R$713.037 |
| 033 | CELULAR | R$401.584 | R$69.710 | R$72.510 | R$79.146 | R$84.112 | R$707.062 |
| 034 | CD | R$341.544 | R$314.342 | R$37.323 | R$1.245 | R$9.631 | R$704.086 |
| 035 | JORNAL | R$12.543 | R$2.512 | R$363.934 | R$4.376 | R$312.958 | R$696.323 |
| 036 | REV AUTO | R$272.164 | R$131.260 | R$75.554 | R$95.039 | R$103.269 | R$677.286 |
| 037 | CREDITO PESSOAL | R$273.560 | R$131.925 | R$108.051 | R$38.019 | R$122.594 | R$674.150 |
| 038 | VIACAO AEREA | R$431.580 | R$130.396 | R$19.362 | R$11.184 | R$19.390 | R$611.912 |
| 039 | CREME DENTAL | R$264.712 | R$112.505 | R$32.621 | R$164.204 | R$37.285 | R$611.327 |
| 040 | CD DVD | R$248.267 | R$198.769 | R$78.238 | R$0 | R$3.470 | R$528.744 |
| 041 | CARNET PREMIO | R$0 | R$0 | R$510.778 | R$0 | R$0 | R$510.778 |
| 042 | LJ DEPARTAMENTO | R$400.303 | R$0 | R$61.530 | R$0 | R$21.354 | R$483.187 |
| 043 | PIZZARIA | R$0 | R$296.050 | R$0 | R$0 | R$179.603 | R$475.653 |
| 044 | CREME FACIAL | R$203.664 | R$63.450 | R$97.149 | R$40.868 | R$59.746 | R$464.877 |
| 045 | SHOPPING CENTER | R$400.688 | R$10.804 | R$47.262 | R$0 | R$0 | R$458.754 |
| 046 | CALDO PICANHA | R$150.054 | R$139.475 | R$65.267 | R$24.822 | R$79.056 | R$458.674 |
| 047 | PNEU | R$304.749 | R$0 | R$120.556 | R$24.004 | R$0 | R$449.309 |
| 048 | REFR COLA | R$380.562 | R$19.078 | R$15.393 | R$6.600 | R$17.099 | R$438.733 |
| 049 | LJ PERFUMARIA | R$340.176 | R$12.750 | R$39.183 | R$24.011 | R$18.068 | R$434.188 |
| 050 | PRESUNTO COZIDO | R$84.769 | R$123.795 | R$62.210 | R$47.580 | R$111.458 | R$429.812 |
| INVESTIMENTO TOTAL | R$28.773.145,00 | R$13.795.841,00 | R$10.439.300,00 | R$8.227.841,00 | R$7.605.876,00 | R$68.842.008 | |
41,8% |
20,0% |
15,2% |
12,0% |
11,0% |
|||
| Dados processados por Sistema View de Mídia. Todos os direitos reservados 2005© Gedablio Informações de Mídia. | |
| Base de calculo: Tabela bruta das emissoras | |