![]() |
|
| INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO | |
| RANKING 50 MAIORES SEGMENTOS | |
| COMERCIALIZAÇÃO: LOCAL E NACIONAL | PERÍODO: 01/05/2005 a 31/05/2005 |
| PRAÇA: BELO HORIZONTE | PARTICIPAÇÃO: TV/JORNAL |
|
|
|
| TV GLOBO | TV BANDEIRANTES | TV ALTEROSA | TV REDE TV | TV RECORD | INVEST | PARTICIP | |||||||
| DIARIO DA TARDE | ESTADO DE MINAS | HOJE EM DIA | PAMPULHA | O TEMPO | |||||||||
| LJ MOVEL ELETRO | 2.734.452 | 19% | 2.898.965 | 20% | 1.226.094 | 9% | 1.872.634 | 13% | 1.716.278 | 12% | 10.448.423 | 73% | |
| LJ MOVEL ELETRO | 25.920 | 0% | 2.276.891 | 16% | 1.183.164 | 8% | 73.785 | 1% | 392.352 | 3% | 3.952.112 | 27% | |
| TOT | 14.400.535 | ||||||||||||
| BANCO | 2.841.914 | 48% | 613.981 | 10% | 731.137 | 12% | 359.162 | 6% | 569.346 | 10% | 5.115.540 | 86% | |
| BANCO | 44.352 | 1% | 586.191 | 10% | 65.728 | 1% | 0 | 0% | 128.220 | 2% | 824.491 | 14% | |
| TOT | 5.940.031 | ||||||||||||
| EMPR IMOBILIARI | 67.535 | 1% | 431.251 | 8% | 121.415 | 2% | 0 | 0% | 326.343 | 6% | 946.544 | 18% | |
| EMPR IMOBILIARI | 54.876 | 1% | 2.946.640 | 57% | 273.192 | 5% | 103.530 | 2% | 888.135 | 17% | 4.266.373 | 82% | |
| TOT | 5.212.917 | ||||||||||||
| PARTIDO POLITIC | 2.513.417 | 51% | 648.745 | 13% | 702.761 | 14% | 593.400 | 12% | 442.851 | 9% | 4.901.174 | 100% | |
| PARTIDO POLITIC | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.736 | 0% | 2.736 | 0% | |
| TOT | 4.903.910 | ||||||||||||
| JORNAL | 12.543 | 0% | 2.510 | 0% | 363.835 | 8% | 4.376 | 0% | 312.944 | 7% | 696.208 | 15% | |
| JORNAL | 286.689 | 6% | 3.065.073 | 65% | 341.489 | 7% | 6.908 | 0% | 300.969 | 6% | 4.001.128 | 85% | |
| TOT | 4.697.336 | ||||||||||||
| EMP TELEF MOVEL | 1.738.552 | 42% | 277.506 | 7% | 345.366 | 8% | 138.162 | 3% | 288.879 | 7% | 2.788.465 | 68% | |
| EMP TELEF MOVEL | 76.626 | 2% | 909.678 | 22% | 174.853 | 4% | 0 | 0% | 160.916 | 4% | 1.322.073 | 32% | |
| TOT | 4.110.538 | ||||||||||||
| ADM ESTADUAL | 1.269.492 | 43% | 471.823 | 16% | 465.851 | 16% | 80.832 | 3% | 72.034 | 2% | 2.360.032 | 80% | |
| ADM ESTADUAL | 49.248 | 2% | 233.700 | 8% | 113.872 | 4% | 67.344 | 2% | 113.625 | 4% | 577.789 | 20% | |
| TOT | 2.937.821 | ||||||||||||
| CONCESSIONARIA | 1.353.129 | 49% | 260.797 | 9% | 154.569 | 6% | 198.627 | 7% | 202.612 | 7% | 2.169.734 | 78% | |
| CONCESSIONARIA | 16.200 | 1% | 578.563 | 21% | 4.200 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 598.963 | 22% | |
| TOT | 2.768.697 | ||||||||||||
| PROVED INTERNET | 868.352 | 34% | 957.146 | 37% | 301.257 | 12% | 32.570 | 1% | 82.395 | 3% | 2.241.720 | 87% | |
| PROVED INTERNET | 55.944 | 2% | 219.929 | 8% | 73.559 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 349.432 | 13% | |
| TOT | 2.591.152 | ||||||||||||
| CERVEJA | 1.167.965 | 56% | 158.395 | 8% | 149.432 | 7% | 245.237 | 12% | 230.503 | 11% | 1.951.532 | 94% | |
| CERVEJA | 0 | 0% | 128.298 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 128.298 | 6% | |
| TOT | 2.079.830 | ||||||||||||
| ADM FEDERAL | 646.514 | 34% | 77.037 | 4% | 288.215 | 15% | 158.746 | 8% | 338.629 | 18% | 1.509.141 | 80% | |
| ADM FEDERAL | 26.640 | 1% | 238.199 | 13% | 67.224 | 4% | 0 | 0% | 55.965 | 3% | 388.028 | 20% | |
| TOT | 1.897.169 | ||||||||||||
| ASSOC CLASSE | 286.044 | 16% | 107.305 | 6% | 759.572 | 41% | 144.899 | 8% | 233.982 | 13% | 1.531.802 | 84% | |
| ASSOC CLASSE | 10.956 | 1% | 224.220 | 12% | 4.530 | 0% | 0 | 0% | 61.533 | 3% | 301.239 | 16% | |
| TOT | 1.833.041 | ||||||||||||
| UNIVERSIDADE | 450.197 | 25% | 178.506 | 10% | 53.245 | 3% | 49.434 | 3% | 56.045 | 3% | 787.427 | 44% | |
| UNIVERSIDADE | 36.978 | 2% | 615.446 | 34% | 162.272 | 9% | 5.490 | 0% | 178.514 | 10% | 998.700 | 56% | |
| TOT | 1.786.127 | ||||||||||||
| CARTAO CREDITO | 792.341 | 48% | 168.488 | 10% | 388.600 | 23% | 105.096 | 6% | 207.608 | 12% | 1.662.133 | 100% | |
| CARTAO CREDITO | 870 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 870 | 0% | |
| TOT | 1.663.003 | ||||||||||||
| TV ASSINATURA | 334.190 | 20% | 1.136.942 | 69% | 9.812 | 1% | 0 | 0% | 12.216 | 1% | 1.493.160 | 90% | |
| TV ASSINATURA | 0 | 0% | 100.485 | 6% | 55.828 | 3% | 4.098 | 0% | 0 | 0% | 160.411 | 10% | |
| TOT | 1.653.571 | ||||||||||||
| EMP TELEF FIXA | 940.764 | 58% | 201.233 | 12% | 269.807 | 17% | 68.127 | 4% | 68.926 | 4% | 1.548.857 | 95% | |
| EMP TELEF FIXA | 0 | 0% | 71.136 | 4% | 3.900 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 75.036 | 5% | |
| TOT | 1.623.893 | ||||||||||||
| VENDA DIR TELEF | 0 | 0% | 21.710 | 1% | 0 | 0% | 1.454.289 | 97% | 0 | 0% | 1.475.999 | 99% | |
| VENDA DIR TELEF | 0 | 0% | 19.440 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19.440 | 1% | |
| TOT | 1.495.439 | ||||||||||||
| AUTO NAC | 897.074 | 63% | 186.956 | 13% | 121.786 | 9% | 113.892 | 8% | 111.274 | 8% | 1.430.982 | 100% | |
| AUTO NAC | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| TOT | 1.430.982 | ||||||||||||
| CAMPANHA SOCIAL | 1.039.917 | 74% | 81.430 | 6% | 78.306 | 6% | 520 | 0% | 47.399 | 3% | 1.247.572 | 88% | |
| CAMPANHA SOCIAL | 0 | 0% | 164.268 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 164.268 | 12% | |
| TOT | 1.411.840 | ||||||||||||
| SUPERMERCADO | 821.944 | 59% | 208.175 | 15% | 249.882 | 18% | 0 | 0% | 113.983 | 8% | 1.393.984 | 100% | |
| SUPERMERCADO | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.100 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.100 | 0% | |
| TOT | 1.396.084 | ||||||||||||
| REVISTA | 303.458 | 22% | 36.357 | 3% | 0 | 0% | 894.180 | 65% | 80.085 | 6% | 1.314.080 | 96% | |
| REVISTA | 0 | 0% | 0 | 0% | 51.068 | 4% | 0 | 0% | 8.704 | 1% | 59.772 | 4% | |
| &nbs |