![]() |
|
| INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO | |
| RANKING 50 MAIORES SEGMENTOS | |
| COMERCIALIZAÇÃO: LOCAL E NACIONAL | PERÍODO: 01/05/2005 a 31/05/2005 |
| PRAÇA: BELO HORIZONTE | PARTICIPAÇÃO: TV/JORNAL |
|
|
|
| TV GLOBO | TV BANDEIRANTES | TV ALTEROSA | TV REDE TV | TV RECORD | INVEST | PARTICIP | |||||||
| DIARIO DA TARDE | ESTADO DE MINAS | HOJE EM DIA | PAMPULHA | O TEMPO | |||||||||
| LJ MOVEL ELETRO | 2.734.452 | 19% | 2.898.965 | 20% | 1.226.094 | 9% | 1.872.634 | 13% | 1.716.278 | 12% | 10.448.423 | 73% | |
| LJ MOVEL ELETRO | 25.920 | 0% | 2.276.891 | 16% | 1.183.164 | 8% | 73.785 | 1% | 392.352 | 3% | 3.952.112 | 27% | |
| TOT | 14.400.535 | ||||||||||||
| BANCO | 2.841.914 | 48% | 613.981 | 10% | 731.137 | 12% | 359.162 | 6% | 569.346 | 10% | 5.115.540 | 86% | |
| BANCO | 44.352 | 1% | 586.191 | 10% | 65.728 | 1% | 0 | 0% | 128.220 | 2% | 824.491 | 14% | |
| TOT | 5.940.031 | ||||||||||||
| EMPR IMOBILIARI | 67.535 | 1% | 431.251 | 8% | 121.415 | 2% | 0 | 0% | 326.343 | 6% | 946.544 | 18% | |
| EMPR IMOBILIARI | 54.876 | 1% | 2.946.640 | 57% | 273.192 | 5% | 103.530 | 2% | 888.135 | 17% | 4.266.373 | 82% | |
| TOT | 5.212.917 | ||||||||||||
| PARTIDO POLITIC | 2.513.417 | 51% | 648.745 | 13% | 702.761 | 14% | 593.400 | 12% | 442.851 | 9% | 4.901.174 | 100% | |
| PARTIDO POLITIC | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.736 | 0% | 2.736 | 0% | |
| TOT | 4.903.910 | ||||||||||||
| JORNAL | 12.543 | 0% | 2.510 | 0% | 363.835 | 8% | 4.376 | 0% | 312.944 | 7% | 696.208 | 15% | |
| JORNAL | 286.689 | 6% | 3.065.073 | 65% | 341.489 | 7% | 6.908 | 0% | 300.969 | 6% | 4.001.128 | 85% | |
| TOT | 4.697.336 | ||||||||||||
| EMP TELEF MOVEL | 1.738.552 | 42% | 277.506 | 7% | 345.366 | 8% | 138.162 | 3% | 288.879 | 7% | 2.788.465 | 68% | |
| EMP TELEF MOVEL | 76.626 | 2% | 909.678 | 22% | 174.853 | 4% | 0 | 0% | 160.916 | 4% | 1.322.073 | 32% | |
| TOT | 4.110.538 | ||||||||||||
| ADM ESTADUAL | 1.269.492 | 43% | 471.823 | 16% | 465.851 | 16% | 80.832 | 3% | 72.034 | 2% | 2.360.032 | 80% | |
| ADM ESTADUAL | 49.248 | 2% | 233.700 | 8% | 113.872 | 4% | 67.344 | 2% | 113.625 | 4% | 577.789 | 20% | |
| TOT | 2.937.821 | ||||||||||||
| CONCESSIONARIA | 1.353.129 | 49% | 260.797 | 9% | 154.569 | 6% | 198.627 | 7% | 202.612 | 7% | 2.169.734 | 78% | |
| CONCESSIONARIA | 16.200 | 1% | 578.563 | 21% | 4.200 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 598.963 | 22% | |
| TOT | 2.768.697 | ||||||||||||
| PROVED INTERNET | 868.352 | 34% | 957.146 | 37% | 301.257 | 12% | 32.570 | 1% | 82.395 | 3% | 2.241.720 | 87% | |
| PROVED INTERNET | 55.944 | 2% | 219.929 | 8% | 73.559 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 349.432 | 13% | |
| TOT | 2.591.152 | ||||||||||||
| CERVEJA | 1.167.965 | 56% | 158.395 | 8% | 149.432 | 7% | 245.237 | 12% | 230.503 | 11% | 1.951.532 | 94% | |
| CERVEJA | 0 | 0% | 128.298 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 128.298 | 6% | |
| TOT | 2.079.830 | ||||||||||||
| ADM FEDERAL | 646.514 | 34% | 77.037 | 4% | 288.215 | 15% | 158.746 | 8% | 338.629 | 18% | 1.509.141 | 80% | |
| ADM FEDERAL | 26.640 | 1% | 238.199 | 13% | 67.224 | 4% | 0 | 0% | 55.965 | 3% | 388.028 | 20% | |
| TOT | 1.897.169 | ||||||||||||
| ASSOC CLASSE | 286.044 | 16% | 107.305 | 6% | 759.572 | 41% | 144.899 | 8% | 233.982 | 13% | 1.531.802 | 84% | |
| ASSOC CLASSE | 10.956 | 1% | 224.220 | 12% | 4.530 | 0% | 0 | 0% | 61.533 | 3% | 301.239 | 16% | |
| TOT | 1.833.041 | ||||||||||||
| UNIVERSIDADE | 450.197 | 25% | 178.506 | 10% | 53.245 | 3% | 49.434 | 3% | 56.045 | 3% | 787.427 | 44% | |
| UNIVERSIDADE | 36.978 | 2% | 615.446 | 34% | 162.272 | 9% | 5.490 | 0% | 178.514 | 10% | 998.700 | 56% | |
| TOT | 1.786.127 | ||||||||||||
| CARTAO CREDITO | 792.341 | 48% | 168.488 | 10% | 388.600 | 23% | 105.096 | 6% | 207.608 | 12% | 1.662.133 | 100% | |
| CARTAO CREDITO | 870 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 870 | 0% | |
| TOT | 1.663.003 | ||||||||||||
| TV ASSINATURA | 334.190 | 20% | 1.136.942 | 69% | 9.812 | 1% | 0 | 0% | 12.216 | 1% | 1.493.160 | 90% | |
| TV ASSINATURA | 0 | 0% | 100.485 | 6% | 55.828 | 3% | 4.098 | 0% | 0 | 0% | 160.411 | 10% | |
| TOT | 1.653.571 | ||||||||||||
| EMP TELEF FIXA | 940.764 | 58% | 201.233 | 12% | 269.807 | 17% | 68.127 | 4% | 68.926 | 4% | 1.548.857 | 95% | |
| EMP TELEF FIXA | 0 | 0% | 71.136 | 4% | 3.900 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 75.036 | 5% | |
| TOT | 1.623.893 | ||||||||||||
| VENDA DIR TELEF | 0 | 0% | 21.710 | 1% | 0 | 0% | 1.454.289 | 97% | 0 | 0% | 1.475.999 | 99% | |
| VENDA DIR TELEF | 0 | 0% | 19.440 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19.440 | 1% | |
| TOT | 1.495.439 | ||||||||||||
| AUTO NAC | 897.074 | 63% | 186.956 | 13% | 121.786 | 9% | 113.892 | 8% | 111.274 | 8% | 1.430.982 | 100% | |
| AUTO NAC | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| TOT | 1.430.982 | ||||||||||||
| CAMPANHA SOCIAL | 1.039.917 | 74% | 81.430 | 6% | 78.306 | 6% | 520 | 0% | 47.399 | 3% | 1.247.572 | 88% | |
| CAMPANHA SOCIAL | 0 | 0% | 164.268 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 164.268 | 12% | |
| TOT | 1.411.840 | ||||||||||||
| SUPERMERCADO | 821.944 | 59% | 208.175 | 15% | 249.882 | 18% | 0 | 0% | 113.983 | 8% | 1.393.984 | 100% | |
| SUPERMERCADO | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.100 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.100 | 0% | |
| TOT | 1.396.084 | ||||||||||||
| REVISTA | 303.458 | 22% | 36.357 | 3% | 0 | 0% | 894.180 | 65% | 80.085 | 6% | 1.314.080 | 96% | |
| REVISTA | 0 | 0% | 0 | 0% | 51.068 | 4% | 0 | 0% | 8.704 | 1% | 59.772 | 4% | |
| TOT | 1.373.852 | ||||||||||||
| CIA AGUA SANEAM | 0 | 0% | 54.808 | 4% | 118.125 | 9% | 62.352 | 5% | 41.340 | 3% | 276.625 | 20% | |
| CIA AGUA SANEAM | 114.615 | 8% | 705.161 | 52% | 128.100 | 9% | 0 | 0% | 129.441 | 10% | 1.077.317 | 80% | |
| TOT | 1.353.942 | ||||||||||||
| AGENCIA TURISMO | 154.682 | 12% | 355.325 | 27% | 0 | 0% | 121.646 | 9% | 133.462 | 10% | 765.115 | 58% | |
| AGENCIA TURISMO | 0 | 0% | 349.855 | 27% | 67.728 | 5% | 26.358 | 2% | 109.351 | 8% | 553.292 | 42% | |
| TOT | 1.318.407 | ||||||||||||
| TV EMISSORA | 0 | 0% | 90.304 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 90.304 | 7% | |
| TV EMISSORA | 52.341 | 4% | 626.860 | 49% | 366.365 | 29% | 30.012 | 2% | 117.475 | 9% | 1.193.053 | 93% | |
| TOT | 1.283.357 | ||||||||||||
| LJ TELEFONIA | 35.213 | 3% | 202.937 | 16% | 43.614 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 281.764 | 22% | |
| LJ TELEFONIA | 79.650 | 6% | 231.528 | 18% | 667.056 | 53% | 600 | 0% | 0 | 0% | 978.834 | 78% | |
| TOT | 1.260.598 | ||||||||||||
| MARGARINA | 328.796 | 28% | 367.299 | 31% | 202.672 | 17% | 55.703 | 5% | 227.459 | 19% | 1.181.929 | 100% | |
| MARGARINA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| TOT | 1.181.929 | ||||||||||||
| HIPERMERCADO | 847.786 | 72% | 21.895 | 2% | 133.772 | 11% | 36.246 | 3% | 80.103 | 7% | 1.119.802 | 95% | |
| HIPERMERCADO | 960 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60.024 | 5% | 450 | 0% | 61.434 | 5% | |
| TOT | 1.181.236 | ||||||||||||
| CIA ENERG ELETR | 497.711 | 45% | 116.255 | 10% | 241.885 | 22% | 69.326 | 6% | 42.368 | 4% | 967.545 | 87% | |
| CIA ENERG ELETR | 11.232 | 1% | 86.842 | 8% | 20.592 | 2% | 0 | 0% | 30.981 | 3% | 149.647 | 13% | |
| TOT | 1.117.192 | ||||||||||||
| SHOPPING CENTER | 400.678 | 37% | 10.794 | 1% | 47.262 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 458.734 | 42% | |
| SHOPPING CENTER | 4.320 | 0% | 557.436 | 51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69.120 | 6% | 630.876 | 58% | |
| TOT | 1.089.610 | ||||||||||||
| TITULO CAPITALI | 35.381 | 4% | 0 | 0% | 916.570 | 91% | 54.101 | 5% | 0 | 0% | 1.006.052 | 100% | |
| TITULO CAPITALI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| TOT | 1.006.052 | ||||||||||||
| IND PETROQUIMIC | 284.545 | 30% | 194.729 | 21% | 88.048 | 9% | 36.807 | 4% | 161.311 | 17% | 765.440 | 81% | |
| IND PETROQUIMIC | 0 | 0% | 165.995 | 18% | 10.032 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 176.027 | 19% | |
| TOT | 941.467 | ||||||||||||
| PROD CABELO | 399.987 | 43% | 205.852 | 22% | 178.046 | 19% | 20.466 | 2% | 121.694 | 13% | 926.045 | 100% | |
| PROD CABELO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| TOT | 926.045 | ||||||||||||
| SITE INTERNET | 17.760 | 2% | 317.450 | 35% | 73.899 | 8% | 492.277 | 54% | 0 | 0% | 901.386 | 99% | |
| SITE INTERNET | 0 | 0% | 612 | 0% | 2.160 | 0% | 0 | 0% | 6.600 | 1% | 9.372 | 1% | |
| TOT | 910.758 | ||||||||||||
| SABAO PO | 250.490 | 28% | 180.648 | 20% | 146.102 | 16% | 139.923 | 16% | 157.414 | 18% | 874.577 | 98% | |
| SABAO PO | 0 | 0% | 15.990 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.990 | 2% | |
| TOT | 890.567 | ||||||||||||
| LJ INFORMATICA | 165.945 | 20% | 0 | 0% | 39.111 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 205.056 | 25% | |
| LJ INFORMATICA | 0 | 0% | 623.712 | 75% | 1.155 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 624.867 | 75% | |
| TOT | 829.923 | ||||||||||||
| REV FIAT | 59.214 | 7% | 0 | 0% | 21.796 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 81.010 | 10% | |
| REV FIAT | 41.202 | 5% | 679.171 | 82% | 0 | 0% | 4.680 | 1% | 22.110 | 3% | 747.163 | 90% | |
| TOT | 828.173 | ||||||||||||
| REV AUTO | 272.162 | 34% | 131.253 | 16% | 75.546 | 9% | 95.039 | 12% | 103.262 | 13% | 677.262 | 84% | |
| REV AUTO | 2.160 | 0% | 103.758 | 13% | 0 | 0% | 10.920 | 1% | 14.600 | 2% | 131.438 | 16% | |
| TOT | 808.700 | ||||||||||||
| LJ ROUPA | 158.623 | 20% | 224.945 | 28% | 124.188 | 16% | 71.822 | 9% | 133.423 | 17% | 713.001 | 89% | |
| LJ ROUPA | 0 | 0% | 23.502 | 3% | 39.912 | 5% | 12.096 | 2% | 8.640 | 1% | 84.150 | 11% | |
| TOT | 797.151 | ||||||||||||
| PREMIO | 60.805 | 8% | 0 | 0% | 85.309 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 146.114 | 19% | |
| PREMIO | 23.328 | 3% | 611.522 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 634.850 | 81% | |
| TOT | 780.964 | ||||||||||||
| CREDITO PESSOAL | 273.559 | 35% | 131.921 | 17% | 108.045 | 14% | 38.019 | 5% | 122.588 | 16% | 674.132 | 86% | |
| CREDITO PESSOAL | 0 | 0% | 16.812 | 2% | 32.400 | 4% | 0 | 0% | 57.408 | 7% | 106.620 | 14% | |
| TOT | 780.752 | ||||||||||||
| VIACAO AEREA | 431.580 | 57% | 130.382 | 17% | 19.355 | 3% | 11.184 | 1% | 19.390 | 3% | 611.891 | 81% | |
| VIACAO AEREA | 0 | 0% | 145.080 | 19% | 1.190 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 146.270 | 19% | |
| TOT | 758.161 | ||||||||||||
| DESODORANTE | 218.214 | 29% | 200.251 | 27% | 109.768 | 15% | 57.795 | 8% | 167.622 | 22% | 753.650 | 100% | |
| DESODORANTE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| TOT | 753.650 | ||||||||||||
| ADM MUNICIPAL | 163.251 | 22% | 64.876 | 9% | 78.676 | 11% | 41.396 | 6% | 34.380 | 5% | 382.579 | 51% | |
| ADM MUNICIPAL | 5.376 | 1% | 99.082 | 13% | 117.250 | 16% | 0 | 0% | 143.779 | 19% | 365.487 | 49% | |
| TOT | 748.066 | ||||||||||||
| TELE SERVICO | 0 | 0% | 730.455 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 730.455 | 100% | |
| TELE SERVICO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| TOT | 730.455 | ||||||||||||
| CELULAR | 401.583 | 57% | 69.710 | 10% | 72.510 | 10% | 79.146 | 11% | 84.106 | 12% | 707.055 | 100% | |
| CELULAR | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| TOT | 707.055 | ||||||||||||
| CD | 341.482 | 49% | 314.322 | 45% | 37.322 | 5% | 1.245 | 0% | 9.630 | 1% | 704.001 | 100% | |
| CD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| TOT | 704.001 | ||||||||||||
| LJ TINTA CONSTR | 0 | 0% | 125.560 | 19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 125.560 | 19% | |
| LJ TINTA CONSTR | 95.580 | 15% | 246.240 | 37% | 0 | 0% | 59.712 | 9% | 131.063 | 20% | 532.595 | 81% | |
| TOT | 658.155 | ||||||||||||
| LJ DEPARTAMENTO | 400.301 | 65% | 0 | 0% | 61.530 | 10% | 0 | 0% | 21.354 | 3% | 483.185 | 79% | |
| LJ DEPARTAMENTO | 0 | 0% | 131.175 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 131.175 | 21% | |
| TOT | 614.360 | ||||||||||||
| CREME DENTAL | 264.705 | 43% | 112.505 | 18% | 32.621 | 5% | 164.174 | 27% | 37.285 | 6% | 611.290 | 100% | |
| CREME DENTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| TOT | 611.290 | ||||||||||||
| ASSIST MEDICA | 215.747 | 40% | 17.200 | 3% | 53.898 | 10% | 16.122 | 3% | 11.126 | 2% | 314.093 | 58% | |
| ASSIST MEDICA | 14.580 | 3% | 98.496 | 18% | 98.485 | 18% | 1.296 | 0% | 16.200 | 3% | 229.057 | 42% | |
| TOT | 543.150 |
| Dados processados por Sistema View de Mídia. Todos os direitos reservados 2005© Gedablio Informações de Mídia. | |
| Base de calculo: Tabela bruta das emissoras | |