![]() |
|
| INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO | |
| RANKING 50 MAIORES ANUNCIANTES | |
| COMERCIALIZAÇÃO: LOCAL E NACIONAL | PERÍODO: 01/05/2005 a 31/05/2005 |
| PRAÇA: BELO HORIZONTE | EMISSORA: RECORD-REDE TV-SBT-BAND-GLOBO |
|
|
|
| MARCA | SEGMENTO | TEMPO | INSER | VERBA | PERC% |
| CASAS BAHIA | LJ MOVEL ELETRO | 103010 | 4409 | R$7.440.346 | 7,9% |
| RICARDO ELETRO | LJ MOVEL ELETRO | 30790 | 1382 | R$1.878.842 | 2,0% |
| GOV MINAS GERAI | ADM ESTADUAL | 12325 | 733 | R$1.592.059 | 1,7% |
| REDE TV SHOP | VENDA DIR TELEF | 36444 | 679 | R$1.433.131 | 1,5% |
| PSDB | PARTIDO POLITIC | 9840 | 328 | R$1.194.142 | 1,3% |
| UNIBANCO | BANCO | 10345 | 327 | R$1.086.510 | 1,2% |
| PMDB | PARTIDO POLITIC | 9030 | 301 | R$1.077.804 | 1,2% |
| BCO DO BRASIL | BANCO | 11020 | 585 | R$1.001.870 | 1,1% |
| CEMIG | CIA ENERG ELETR | 7270 | 379 | R$967.613 | 1,0% |
| SKY | TV ASSINATURA | 18551 | 156 | R$959.348 | 1,0% |
| TELE SENA | TITULO CAPITALI | 15105 | 482 | R$951.984 | 1,0% |
| NOVA SCHIN | CERVEJA | 6775 | 301 | R$916.662 | 1,0% |
| CARAS | REVISTA | 21105 | 254 | R$909.005 | 1,0% |
| UOL | PROVED INTERNET | 15987 | 157 | R$860.808 | 0,9% |
| TIM | EMP TELEF MOVEL | 7740 | 493 | R$860.415 | 0,9% |
| CAIXA | BANCO | 7930 | 571 | R$777.178 | 0,8% |
| TELEMIG CELULAR | EMP TELEF MOVEL | 5930 | 215 | R$767.545 | 0,8% |
| PETROBRAS | IND PETROQUIMIC | 8050 | 735 | R$765.683 | 0,8% |
| PFL | PARTIDO POLITIC | 5970 | 199 | R$760.255 | 0,8% |
| VIVO | EMP TELEF MOVEL | 7615 | 428 | R$756.753 | 0,8% |
| PT | PARTIDO POLITIC | 5700 | 190 | R$733.904 | 0,8% |
| PSB | PARTIDO POLITIC | 5940 | 198 | R$723.058 | 0,8% |
| DISK GALERA | TELE SERVICO | 18660 | 157 | R$711.705 | 0,8% |
| MIG | LJ MOVEL ELETRO | 8160 | 272 | R$698.335 | 0,7% |
| GOV FEDERAL | ADM FEDERAL | 8520 | 178 | R$627.555 | 0,7% |
| CARREFOUR | HIPERMERCADO | 6270 | 209 | R$611.336 | 0,7% |
| EPA | SUPERMERCADO | 8880 | 296 | R$604.203 | 0,6% |
| FOX CROSS | AUTO NAC | 5425 | 166 | R$574.321 | 0,6% |
| TELEMAR | EMP TELEF FIXA | 5315 | 206 | R$567.220 | 0,6% |
| CODEMIG | ADM ESTADUAL | 3000 | 25 | R$526.496 | 0,6% |
| CHAMPION | SUPERMERCADO | 3495 | 137 | R$518.834 | 0,6% |
| BAU FELICIDADE | CARNET PREMIO | 7770 | 302 | R$510.778 | 0,5% |
| CHEVROLET | CONCESSIONARIA | 4630 | 237 | R$508.400 | 0,5% |
| CEA | LJ ROUPA | 7030 | 342 | R$501.084 | 0,5% |
| AXE COMPACT | DESODORANTE | 8265 | 314 | R$494.514 | 0,5% |
| EMBRATEL | EMP TELEF FIXA | 4825 | 260 | R$493.079 | 0,5% |
| REDE TV SHOP | SITE INTERNET | 8702 | 654 | R$489.810 | 0,5% |
| FORD | CONCESSIONARIA | 3780 | 126 | R$483.197 | 0,5% |
| HSBC | BANCO | 3405 | 161 | R$451.892 | 0,5% |
| RENEW ULTIM DIA | CREME FACIAL | 6195 | 139 | R$440.127 | 0,5% |
| COCA COLA | REFR COLA | 3265 | 241 | R$438.733 | 0,5% |
| O BOTICARIO | LJ PERFUMARIA | 3400 | 103 | R$434.188 | 0,5% |
| REAL ABN AMRO | BANCO | 3485 | 207 | R$433.053 | 0,5% |
| TAM | VIACAO AEREA | 3910 | 178 | R$427.417 | 0,5% |
| EXTRA | HIPERMERCADO | 2640 | 88 | R$425.280 | 0,5% |
| FRANCISCO ROCHA | EMPR IMOBILIARI | 7680 | 256 | R$412.805 | 0,4% |
| DORIANA | MARGARINA | 5475 | 122 | R$411.732 | 0,4% |
| TERRA | PROVED INTERNET | 3715 | 160 | R$409.972 | 0,4% |
| PREF BELO HORIZ | ADM MUNICIPAL | 4000 | 134 | R$379.064 | 0,4% |
| ABA | ASSOC CLASSE | 13440 | 224 | R$374.616 | 0,4% |
| Total | R$ 42.374.655,35 |
| Dados processados por Sistema View de Mídia. Todos os direitos reservados 2005© Gedablio Informações de Mídia. | |
| Base de calculo: Tabela bruta das emissoras | |